苏州大学医学部普通类第一批录取本科专业招生计划
作者:招生办来源:卫校之家时间:2023-11-08 11:39次
摘要:反思我们的教育,根源就在于教育方针的设计中缺失人的尊严和价值,缺失个体的权利和自由
反思我们的教育,根源就在于教育方针的设计中缺失人的尊严和价值,缺失个体的权利和自由,也就是说我们的教育方针要达到的终极目的是极为有限的,即培养对国家有用的人,是造就庞大的国家机器体系的微小零部件。而教育的目的实际上既不应该是为了有限的政治目的,也不是为了应急的需要。马克思毕其一生之心力追求个人的解放,个人的发展,个性的自由。马克思的终极目标是国家消亡、个人至上,而不是国家至上、个性消亡。
招生计划:
专业名称 | 学制 | 计划数 | 科类 | 计划性质 |
中国语言文学类 院校代号1261 | 4 | 119 | 文科 | 普通类 |
新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 66 | 文科 | 普通类 |
社会学类 院校代号1261 | 4 | 18 | 文科 | 普通类 |
历史学(师范) 院校代号1261 | 4 | 17 | 文科 | 普通类 |
劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 20 | 文科 | 普通类 |
旅游管理 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
中国语言文学类 | 4 | 1 | 文科 | 高校专项计划 |
社会学类 | 4 | 1 | 文科 | 高校专项计划 |
国际经济与贸易 | 4 | 1 | 文科 | 高校专项计划 |
法学 | 4 | 1 | 文科 | 高校专项计划 |
英语(师范) | 4 | 1 | 文科 | 高校专项计划 |
图书情报与档案管理类 院校代号1261 | 4 | 20 | 文科 | 普通类 |
哲学 院校代号1261 | 4 | 4 | 文科 | 普通类 |
思想政治教育 院校代号1261 | 4 | 5 | 文科 | 普通类 |
管理科学 院校代号1261 | 4 | 15 | 文科 | 普通类 |
人力资源管理 院校代号1261 | 4 | 15 | 文科 | 普通类 |
公共事业管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 文科 | 普通类 |
行政管理 院校代号1261 | 4 | 20 | 文科 | 普通类 |
城市管理 院校代号1261 | 4 | 12 | 文科 | 普通类 |
物流管理 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
教育学(师范) 院校代号1261 | 4 | 5 | 文科 | 普通类 |
经济学 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
财政学 院校代号1261 | 4 | 12 | 文科 | 普通类 |
金融学 院校代号1261 | 4 | 36 | 文科 | 普通类 |
国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 20 | 文科 | 普通类 |
工商管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 文科 | 普通类 |
会计学 院校代号1261 | 4 | 39 | 文科 | 普通类 |
财务管理 院校代号1261 | 4 | 21 | 文科 | 普通类 |
法学 院校代号1261 | 4 | 50 | 文科 | 普通类 |
知识产权 院校代号1261 | 4 | 5 | 文科 | 普通类 |
英语 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 12 | 文科 | 普通类 |
俄语 院校代号1261 | 5 | 10 | 文科 | 普通类 |
德语 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
法语 院校代号1261 | 5 | 12 | 文科 | 普通类 |
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 院校代号1635。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 53 | 文科 | 普通类 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 43 | 文科 | 普通类 |
西班牙语 院校代号1261 | 4 | 10 | 文科 | 普通类 |
日语 院校代号1261 | 4 | 26 | 文科 | 普通类 |
朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 5 | 文科 | 普通类 |
翻译 院校代号1261 | 4 | 7 | 文科 | 普通类 |
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 院校代号1635。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 42 | 理科 | 普通类 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 32 | 理科 | 普通类 |
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 20 | 理科 | 普通类 |
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 院校代号1635。与英国曼彻斯特大学合作举办。 | 4 | 25 | 理科 | 普通类 |
医学检验技术 院校代号1261,选测化学或生物。 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
护理学 院校代号1261 | 4 | 4 | 理科 | 普通类 |
化学类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
材料类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
软件工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
计算机类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
机械类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
冶金工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
金属材料工程 | 4 | 2 | 理科 | 高校专项计划 |
纺织类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
统计学 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
物理学 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
生物制药 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
口腔医学 | 5 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
药学 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
中药学 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
电子信息类 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
工业工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
预防医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为无锡市宜兴市定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 2 | 理科 | 地方免费医学生 |
历史建筑保护工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
法医学 | 5 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
护理学 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
车辆工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 理科 | 高校专项计划 |
临床医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为苏州市吴江区定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 11 | 理科 | 地方免费医学生 |
临床医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为苏州市吴中区定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 11 | 理科 | 地方免费医学生 |
预防医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为淮安市金湖县定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 1 | 理科 | 地方免费医学生 |
预防医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为淮安市盱眙县定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 2 | 理科 | 地方免费医学生 |
预防医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为苏州市高新区定向培养,仅招收户籍为虎丘区的生源。选测化学或生物。 | 5 | 1 | 理科 | 地方免费医学生 |
预防医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为无锡市新吴区定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 4 | 理科 | 地方免费医学生 |
人力资源管理 院校代号1261 | 4 | 9 | 理科 | 普通类 |
城市管理 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 25 | 理科 | 普通类 |
社会学类 院校代号1261 | 4 | 9 | 理科 | 普通类 |
临床医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为苏州市常熟市定向培养。选测化学或生物。 | 5 | 7 | 理科 | 地方免费医学生 |
临床医学 院校代号1508,农村订单定向医学生免费培养计划。为苏州市高新区定向培养,仅招收户籍为虎丘区的生源。选测化学或生物。 | 5 | 1 | 理科 | 地方免费医学生 |
经济学 院校代号1261 | 4 | 12 | 理科 | 普通类 |
财政学 院校代号1261 | 4 | 11 | 理科 | 普通类 |
劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
旅游管理 院校代号1261 | 4 | 6 | 理科 | 普通类 |
图书情报与档案管理类 院校代号1261 | 4 | 7 | 理科 | 普通类 |
管理科学 院校代号1261 | 4 | 7 | 理科 | 普通类 |
财务管理 院校代号1261 | 4 | 19 | 理科 | 普通类 |
电子商务 院校代号1261 | 4 | 19 | 理科 | 普通类 |
物流管理 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
教育学(师范) 院校代号1261 | 4 | 5 | 理科 | 普通类 |
教育技术学(师范) 院校代号1261 | 4 | 17 | 理科 | 普通类 |
应用心理学 院校代号1261 | 4 | 20 | 理科 | 普通类 |
俄语 院校代号1261 | 5 | 5 | 理科 | 普通类 |
德语 院校代号1261 | 4 | 6 | 理科 | 普通类 |
金融学 院校代号1261 | 4 | 32 | 理科 | 普通类 |
国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 16 | 理科 | 普通类 |
工商管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 理科 | 普通类 |
会计学 院校代号1261 | 4 | 29 | 理科 | 普通类 |
翻译 院校代号1261 | 4 | 5 | 理科 | 普通类 |
建筑学 院校代号1261 | 5 | 24 | 理科 | 普通类 |
法学 院校代号1261 | 4 | 33 | 理科 | 普通类 |
知识产权 院校代号1261 | 4 | 15 | 理科 | 普通类 |
英语 院校代号1261 | 4 | 5 | 理科 | 普通类 |
英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 4 | 理科 | 普通类 |
数学类 院校代号1261 | 4 | 82 | 理科 | 普通类 |
统计学 院校代号1261 | 4 | 25 | 理科 | 普通类 |
法语 院校代号1261 | 5 | 5 | 理科 | 普通类 |
西班牙语 院校代号1261 | 4 | 5 | 理科 | 普通类 |
日语 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 3 | 理科 | 普通类 |
能源与动力工程 院校代号1261 | 4 | 28 | 理科 | 普通类 |
光电信息科学与工程 院校代号1261 | 4 | 20 | 理科 | 普通类 |
城乡规划 院校代号1261 | 5 | 10 | 理科 | 普通类 |
风景园林 院校代号1261 | 4 | 15 | 理科 | 普通类 |
历史建筑保护工程 院校代号1261 | 4 | 5 | 理科 | 普通类 |
金融数学 院校代号1261 | 4 | 20 | 理科 | 普通类 |
材料类 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 63 | 理科 | 普通类 |
纳米材料与技术 院校代号1261 | 4 | 52 | 理科 | 普通类 |
物理学 院校代号1261 | 4 | 31 | 理科 | 普通类 |
物理学(师范) 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
测控技术与仪器 院校代号1261 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
新能源材料与器件 院校代号1261 | 4 | 22 | 理科 | 普通类 |
电气工程及其自动化 院校代号1261 | 4 | 84 | 理科 | 普通类 |
工业工程 院校代号1261 | 4 | 19 | 理科 | 普通类 |
电子信息科学与技术 院校代号1261 | 4 | 13 | 理科 | 普通类 |
化学工程与工艺 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 17 | 理科 | 普通类 |
环境工程 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 10 | 理科 | 普通类 |
化学类 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 67 | 理科 | 普通类 |
纺织类 院校代号1261 | 4 | 55 | 理科 | 普通类 |
车辆工程 院校代号1261 | 4 | 24 | 理科 | 普通类 |
软件工程 院校代号1261 | 4 | 40 | 理科 | 普通类 |
信息管理与信息系统 院校代号1261 | 4 | 18 | 理科 | 普通类 |
计算机类 院校代号1261 | 4 | 109 | 理科 | 普通类 |
电子信息类 院校代号1261 | 4 | 117 | 理科 | 普通类 |
生物信息学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 4 | 9 | 理科 | 普通类 |
食品质量与安全 院校代号1261 | 4 | 8 | 理科 | 普通类 |
机械类 院校代号1261 | 4 | 127 | 理科 | 普通类 |
冶金工程 院校代号1261 | 4 | 33 | 理科 | 普通类 |
金属材料工程 院校代号1261 | 4 | 37 | 理科 | 普通类 |
轻化工程 院校代号1261 | 4 | 22 | 理科 | 普通类 |
临床医学(儿科医学) 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 26 | 理科 | 普通类 |
医学影像学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 19 | 理科 | 普通类 |
电气工程与智能控制 院校代号1261 | 4 | 30 | 理科 | 普通类 |
轨道交通信号与控制 院校代号1261 | 4 | 21 | 理科 | 普通类 |
建筑环境与能源应用工程 院校代号1261 | 4 | 9 | 理科 | 普通类 |
交通运输 院校代号1261 | 4 | 24 | 理科 | 普通类 |
中药学 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 4 | 理科 | 普通类 |
法医学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 14 | 理科 | 普通类 |
生物制药 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 9 | 理科 | 普通类 |
临床医学('5+3'一体化) 院校代号1261,学制5+3医,选测化学或生物。 | 8 | 72 | 理科 | 普通类 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 院校代号1261,学制5+3医,选测化学或生物。 | 8 | 30 | 理科 | 普通类 |
临床医学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 41 | 理科 | 普通类 |
生物科学类 院校代号1261,选测化学或生物。 | 4 | 58 | 理科 | 普通类 |
运动康复 院校代号1261 | 4 | 25 | 理科 | 普通类 |
放射医学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 29 | 理科 | 普通类 |
口腔医学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 19 | 理科 | 普通类 |
预防医学 院校代号1261,选测化学或生物。 | 5 | 32 | 理科 | 普通类 |
药学 院校代号1261,选测化学。 | 4 | 32 | 理科 | 普通类 |
关键词:苏州,大学,医学部,普通,类,第,一批,录取,本科,
- 相关文章
- 2023年成都中医药大学附属医院针灸学校招生条件11-08
- 西华大学铁道机车车辆专业招生11-07
- 西华大学汽车电子技术专业招生11-07
- 西华大学汉语言文学教育专业招生11-07
- 西华大学英语专业招生11-07
- 西华大学汽车设计与制造专业招生11-07
- 西华大学汽车服务工程专业招生11-07
- 四川农业大学药学专业招生11-07
- 西华大学体育教育专业招生11-06
- 西华大学教育学专业招生11-06
- 四川农业大学体育教育专业招生11-06
- 西华大学制药质量管理专业招生11-06
推荐院校