2023年重庆五一技师学院机械工程系专业
作者:网友来源:网友投稿时间:2023-10-27 15:33次
摘要:重庆五一技师学院机械工程系专业 所属 专业代码 专业名称 学制 招生计划人数 招生 获取证书 系部 男 女 合计 对象 学历证书 能力证书 机 51300 机械设计制造及其自动化 3+4年 50 50 初中
重庆五一技师学院机械工程系专业
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
机 | 51300 | 机械设计制造及其自动化 | 3+4年 | 50 | 50 | 初中 | 全日制本科 | 电工(中级) | |
械 | 钳工(高级) | ||||||||
工 | 51400 | 数控技术 | 5年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 全日制高职专科 | 数控车工(高级) |
程 | 51300 | 机电技术 | 4年 | 50 | 50 | 高中 | 中技 | 维修电工(中级) | |
系 | (技师) | 大专(成教) | 钳工(预备技师) | ||||||
51400 | 数控技术 | 4年 | 30 | 10 | 40 | 高中 | 中技 | 数控车工(预备技师) | |
(技师) | 大专(成教) | ||||||||
51300 | 机电一体化技术 | 4年 | 120 | 120 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
40600 | 建筑设备安装 | 4年 | 35 | 15 | 50 | 初中 | 中技 | 管工(中级) | |
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
地暖施工员资格证书 | |||||||||
51300 | 机械装配与维修 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 装配钳工(高级) | ||||||||
51500 | 模具制造技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | ||
大专(成教) | 工具钳工(高级) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 数控车工(高级) | |
(数车) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(高级) | |
(加工中心) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控加工 | 3年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | |
(加工中心) |
关键词:2023年,重庆,五一,技师,学院,机械,工程系,专业,
- 相关文章
- 2023年重庆五一高级技工学校汽车工程系专业10-27
- 2023年重庆五一高级技工学校现代管理系专业10-27
- 2023年重庆市工业学校环境工程系介绍10-27
- 四川省南部县升钟职业中学2023年招生计划10-27
- 2023年重庆市工业学校建筑工程系专业10-27
- 2023年重庆市工业学校现代服务系专业10-27
- 四川省南充卫生学校2023年招生计划10-27
- 2023年重庆市工业学校信息工程系专业10-27
- 2023年四川护理职业学校怎么样?10-27
- 2023年重庆市工业学校机电工程系专业10-27
- 2023年贵阳幼儿师范高等专科学校招生计划「全」10-27
- 2023年重庆市农业机械化学校机电工程系10-27
推荐院校