2024年成都师范学院普通高等教育招生专业分省计划
作者:刘老师来源:网友投稿时间:2024-06-04 06:00次
摘要:小编收集了2018年成都师范学院普通高等教育招生专业分省计划,大家一起来看看吧。 成都师范学院2018年普通高等教育招生专业分省计划表 序 培养学院名称 专业名称 层次 学制 小计
小编收集了2024年成都师范学院普通高等教育招生专业分省计划,大家一起来看看吧。
成都师范学院2024年普通高等教育招生专业分省计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 | 培养学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 小计 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 山东 | 广东 | 江苏 | 福建 | 云南 | 海南 |
收费标准 (元/人·年) |
|||||||||||||||||||||
文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 艺 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
1 | 教育学院 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 151 | 66 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 教育学院 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 125 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 心理学院 | 心理学 | 本科 | 四年 | 95 | 50 | 35 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 115 | 110 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 物理与工程技术学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 物理与工程技术学院 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 65 | 60 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 物理与工程技术学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 化学与生命科学学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 化学与生命科学学院 | 生物科学 | 本科 | 四年 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 化学与生命科学学院 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 80 | 75 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 本科 | 四年 | 100 | 30 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 89 | 35 | 49 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 经济与管理学院 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 104 | 50 | 49 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 180 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 80 | 75 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 史地与旅游学院 | 历史学 | 本科 | 四年 | 50 | 45 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 史地与旅游学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 史地与旅游学院 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 50 | 35 | 10 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 政治学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 180 | 80 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 外国语学院 | 翻译 | 本科 | 四年 | 70 | 30 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 150 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 数学学院 | 金融数学 | 本科 | 四年 | 50 | 45 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 160 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 计算机科学学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 120 | 50 | 65 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 美术学院 | ★美术学 | 本科 | 四年 | 105 | 90 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 美术学院 | ★艺术设计学 | 本科 | 四年 | 175 | 165 | 5 | 3 | 2 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 音乐学院 | ★音乐学 | 本科 | 四年 | 220 | 200 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 体育学院 | ★体育教育 | 本科 | 四年 | 140 | 125 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 体育学院 | ★休闲体育 | 本科 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 教育学院 | ▲小学教育【公费生】 | 本科 | 四年 | 60 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 外国语学院 | ▲英语【公费生】 | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经济与管理学院 | ●物流管理【公费生】 | 本科 | 四年 | 17 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 史地与旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 30 | 20 | 10 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3311 | 923 | 1413 | 635 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 16 | 14 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 16 | 14 | 15 | 15 |
5 关键词:2024年,成都,师范学院,普通,高等教育,小编,
推荐院校
|