贵州医科大学2019年的录取分数线
作者:招生办来源:卫校之家时间:2024-05-24 17:01次
摘要:说话是一种艺术。教师必须使他们的语言充满魅力,给予人们美好的回忆或启蒙,而不是留下灵魂的伤疤。
说话是一种艺术。教师必须使他们的语言充满魅力,给予人们美好的回忆或启蒙,而不是留下灵魂的伤疤。用指责、命令和反问的语气和学生对话,往往不但不会和学生有深入的对话和沟通,反而会引发学生强烈的反抗、辩解和诘难,陷教师于尴尬之地。教师要控制好自己的情绪,不要动不动就将学生的问题行为看作是针对教师个人的态度行为,进而对学生个人品行进行轻易定性和做出结论。
学校简介
贵州医科大学前身为创建于1938年的国立贵阳医学院,是当时隶属于教育部的九所国立医学院校之一。1950年改名为贵阳医学院,2015年更名为贵州医科大学,是贵州省唯一拥有医学学士——硕士——博士完整医学人才培养体系的省属重点高校。
1938年3月,为谋战时急切之需,立西南之医学基础,救济流亡学生之学业,在首任院长、我国早期热带病学专家、医学教育家李宗恩博士的带领下,杨崇瑞、朱章赓、汤佩松、贾魁、杨济时、刘维德、洪谦、林绍文、侯宝璋、张孝骞、郭秉宽、王季午、朱懋根、李瑞麟、李漪、王志均等大批文学、医学先驱云集贵医,在室如悬磬的环境中,国立贵阳医学院应运而生,开创了贵州高等医学教育之先河。
经过80年的砥砺前行,学校现有南、北两个校区,占地面积1868亩,在校全日制学生20589人,其中本科生18439人,研究生1914人,留学生236人。教学科研仪器设备总值4亿元,图书馆藏书181.35万册,电子图书43万册。设有20个教学单位,35个本科专业,涵盖医学、理学、工学、教育学、文学、法学、管理学等七大学科门类。学校及附院在职在岗职工4854人,具有博士学位390人,具有高级专业技术职务教师1603人。
录取分数线:2019年的分数线还未公布,请参考2018年的录取分数线。
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
临床医学(卓越医生教学改革班) | 2018 | 565 | 542 | 519 | 一批 |
临床医学 | 2018 | 543 | 518 | 493 | 国家专项计划本科批 |
口腔医学 | 2018 | 531 | 518 | 505 | 国家专项计划本科批 |
麻醉学 | 2018 | 531 | 512 | 494 | 国家专项计划本科批 |
口腔医学 | 2018 | 562 | 511 | 460 | 一批 |
预防医学 | 2018 | 528 | 508 | 487 | 国家专项计划本科批 |
麻醉学 | 2018 | 544 | 504 | 465 | 一批 |
医学影像技术 | 2018 | 512 | 501 | 490 | 国家专项计划本科批 |
儿科学 | 2018 | 542 | 500 | 459 | 一批 |
儿科学 | 2018 | 511 | 500 | 489 | 国家专项计划本科批 |
医学检验技术 | 2018 | 508 | 497 | 486 | 国家专项计划本科批 |
临床医学 | 2018 | 553 | 496 | 440 | 一批 |
药学 | 2018 | 505 | 494 | 483 | 国家专项计划本科批 |
医学影像技术 | 2018 | 525 | 491 | 457 | 一批 |
临床医学 | 2018 | 510 | 490 | 471 | 地方专项计划本科批 |
临床药学 | 2018 | 525 | 488 | 451 | 一批 |
药物制剂 | 2018 | 503 | 488 | 474 | 国家专项计划本科批 |
口腔医学 | 2018 | 506 | 487 | 468 | 地方专项计划本科批 |
医学检验技术 | 2018 | 519 | 486 | 452 | 一批 |
中药学 | 2018 | 507 | 485 | 463 | 国家专项计划本科批 |
麻醉学 | 2018 | 498 | 482 | 467 | 地方专项计划本科批 |
药物制剂 | 2018 | 515 | 479 | 443 | 一批 |
药学(营销方向) | 2018 | 514 | 478 | 441 | 一批 |
基础医学 | 2018 | 504 | 478 | 451 | 一批 |
法医学 | 2018 | 505 | 478 | 450 | 一批 |
护理学 | 2018 | 531 | 478 | 426 | 一批 |
医学影像技术 | 2018 | 491 | 478 | 466 | 地方专项计划本科批 |
医学检验技术 | 2018 | 489 | 478 | 466 | 地方专项计划本科批 |
中药学 | 2018 | 509 | 478 | 447 | 地方专项计划本科批 |
中药学 | 2018 | 508 | 476 | 444 | 一批 |
儿科学 | 2018 | 488 | 476 | 465 | 地方专项计划本科批 |
药学 | 2018 | 500 | 474 | 448 | 一批 |
预防医学 | 2018 | 484 | 474 | 463 | 地方专项计划本科批 |
护理学 | 2018 | 495 | 473 | 451 | 国家专项计划本科批 |
药物制剂 | 2018 | 482 | 472 | 462 | 地方专项计划本科批 |
药学 | 2018 | 481 | 470 | 459 | 地方专项计划本科批 |
预防医学 | 2018 | 485 | 464 | 444 | 一批 |
护理学 | 2018 | 482 | 462 | 441 | 地方专项计划本科批 |
医学实验技术 | 2018 | 468 | 444 | 419 | 二批 |
康复治疗学 | 2018 | 472 | 444 | 417 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 2018 | 461 | 439 | 417 | 二批 |
药事管理 | 2018 | 458 | 436 | 414 | 二批 |
生物技术 | 2018 | 462 | 434 | 406 | 二批 |
生物医学工程 | 2018 | 454 | 432 | 410 | 二批 |
应用心理学 | 2018 | 452 | 432 | 411 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 2018 | 452 | 432 | 411 | 二批 |
医学信息工程 | 2018 | 455 | 430 | 405 | 二批 |
食品质量与安全 | 2018 | 455 | 430 | 406 | 二批 |
公共事业管理 | 2018 | 450 | 428 | 406 | 二批 |
健康服务与管理 | 2018 | 440 | 422 | 405 | 二批 |
化学生物学 | 2018 | 428 | 418 | 408 | 二批 |
关键词:贵州,医科大学,2019,年的,录取,分数线,说,话是,
- 相关文章
- 2024年贵州现代经济学校中职中专招生简介【新】04-26
- 2024年贵州国防军事学校中职中专招生简介【新】04-26
- 2024年贵州省物资学校中职中专招生简介【新】04-26
- 2024年贵州省建设学校中职中专招生简介【新】04-25
- 2024年贵州省林业学校中职中专招生简介【新】04-25
- 2024年贵州科技学校中职中专招生简介【新】04-25
- 2024贵州专科学校排名情况top1004-25
- 2024年贵州省机电学校中职中专招生简介【新】04-25
- 2024年贵州水城矿务局技工学校中职中专招生简介04-25
- 贵州省人民医院护士学校如何 专业怎么样04-24
- 2024年贵州红果经济开发区职业技术学校中职中专04-24
- 2024年贵州天力电脑技工学校中职中专招生简介【04-24