• 您好,欢迎访问学习之家!
  • 分享到:
  • 今天是:
首页 > 新闻资讯 > 录取分数 > 苏州大学医学部2019年的录取分数线

苏州大学医学部2019年的录取分数线

作者:招生办来源:卫校之家时间:1970-01-01 07:59

摘要:明确教育的目标不是打造工具,而是培养人。 从本质功能上讲,教育不仅是一种创造机制

明确教育的目标不是打造工具,而是培养人。 从本质功能上讲,教育不仅是一种创造机制,更是一种文化比较和批判机制,通过创造和批判达到个人和社会的自新,倘不给教育以独立的生命力,人的素质的养成是难以设想的,不解决这个宏观涉及全局的问题,我们的教育危机将会更加深刻,更为惨重,代价是难以想象的。 

学部简介

医学部现有基础医学与生物科学学院、放射医学与防护学院、公共卫生学院、药学院、护理学院等5个学院、3个临床医学院和9个研究院所。现有在校研究生3000余名、全日制本科生近5000名、外国留学生500余名。

医学部现有教职工796人,三家直属附属医院具有教学职称的教师1046人。“两院”院士3人;中组部“千人计划”4人、“青年千人计划”10人;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授和青年学者6人、“跨世纪和新世纪优秀人才计划”5人;人力资源与社会保障部“百千万人才工程”培养对象(国家级)3人;国务院学位评定委员会学科评议组成员4人;国家自然科学“杰出青年基金”获得者10人、“优秀青年基金”获得者7人;“973”首席科学家4人。

医学部现拥有博士后流动站6个,一级学科博士点6个,一级学科专业学位博士点1个,二级学科博士学位点60个;一级学科硕士点10个,二级学科硕士学位点76个,专业学位硕士点6个。有国家级重点学科3个,国家重点临床专科8个,国防科工委重点学科2个,省一级学科和二级学科重点学科各4个,省优势学科一期2个、二期3个。现有学术型博士生导师153人(含临床52人),临床专业学位型博士生导师94人,硕士生导师540人(含临床310人),临床专业学位型硕士生导师126人。

录取分数线:2019年的录取分数线暂时没有公布,请参考2018年的分数线

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 119 380.0 367.0 369.513
新闻传播学类 4 文科 67 377.0 367.0 368.910
新闻传播学类 4 理科 25 377.0 369.0 370.440
历史学(师范) 4 文科 17 372.0 368.0 368.882
旅游管理 4 文科 10 368.0 366.0 366.700
旅游管理 4 理科 6 371.0 367.0 368.833
劳动与社会保障 4 理科 10 376.0 367.0 368.800
劳动与社会保障 4 文科 20 369.0 366.0 366.650
哲学 4 文科 4 367.0 366.0 366.250
行政管理 4 文科 20 373.0 366.0 367.950
公共事业管理 4 文科 14 370.0 366.0 366.643
管理科学 4 文科 15 372.0 366.0 367.400
管理科学 4 理科 7 374.0 369.0 370.429
人力资源管理 4 理科 9 372.0 370.0 370.778
人力资源管理 4 文科 15 379.0 368.0 369.667
思想政治教育 4 文科 5 370.0 367.0 368.400
经济学 4 文科 11 376.0 372.0 373.455
经济学 4 理科 13 376.0 374.0 374.846
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 372.0 374.000
国际经济与贸易 4 文科 20 382.0 370.0 371.950
财政学 4 文科 12 373.0 370.0 370.917
财政学 4 理科 11 375.0 372.0 373.091
金融学 4 理科 32 384.0 376.0 378.313
金融学 4 文科 36 383.0 374.0 376.722
会计学 4 文科 39 385.0 372.0 374.256
会计学 4 理科 31 386.0 374.0 376.806
工商管理 4 理科 14 374.0 371.0 372.143
工商管理 4 文科 15 372.0 369.0 370.000
财务管理 4 文科 21 376.0 370.0 371.190
财务管理 4 理科 20 377.0 373.0 373.900
电子商务 4 理科 19 375.0 370.0 371.316
法学 4 理科 33 381.0 373.0 375.485
法学 4 文科 50 384.0 373.0 375.560
教育学(师范) 4 文科 6 370.0 369.0 369.333
教育学(师范) 4 理科 5 373.0 370.0 371.400
教育技术学(师范 4 理科 17 370.0 367.0 368.529
应用心理学 4 理科 22 372.0 369.0 370.136
英语 4 理科 5 375.0 373.0 373.600
英语 4 文科 10 372.0 370.0 370.700
英语(师范) 4 文科 12 381.0 371.0 373.667
英语(师范) 4 理科 4 383.0 378.0 379.750
日语 4 理科 10 376.0 369.0 371.100
日语 4 文科 27 375.0 366.0 367.889
体育教育 4 体育 60 445.0 408.0 414.067
运动训练 4 单招 19 84.8 63.7 71.831
艺术设计学 4 艺术 4 559.0 557.0 557.750
数学类 4 理科 82 380.0 371.0 372.598
统计学 4 理科 25 374.0 370.0 371.000
电子信息科学与技术 4 理科 13 375.0 371.0 372.538
物理学 4 理科 31 374.0 369.0 370.710
物理学(师范) 4 理科 10 373.0 371.0 371.700
测控技术与仪器 4 理科 10 372.0 367.0 368.600
化学类 4 理科 67 373.0 367.0 368.672
环境工程 4 理科 10 371.0 367.0 368.500
化学工程与工艺 4 理科 17 372.0 367.0 368.000
信息管理与信息系统 4 理科 19 374.0 370.0 371.211
软件工程 4 理科 40 381.0 374.0 375.225
机械类 4 理科 129 373.0 367.0 368.806
工业工程 4 理科 19 371.0 367.0 368.474
轻化工程 4 理科 21 370.0 367.0 368.238
口腔医学 5 理科 19 376.0 374.0 374.421
医学影像学 5 理科 19 373.0 371.0 371.684
法医学 5 理科 14 373.0 368.0 369.500
临床医学 5 理科 41 375.0 372.0 373.244
临床医学(儿科医学) 5 理科 26 372.0 370.0 371.077
放射医学 5 理科 29 374.0 370.0 370.655
预防医 5 理科 32 372.0 367.0 369.188
药学 4 理科 33 371.0 367.0 368.727
中药学 4 理科 4 369.0 367.0 367.500
生物信息学 4 理科 10 376.0 367.0 368.900
城市管理 4 文科 12 370.0 366.0 367.667
城市管理 4 理科 10 371.0 367.0 368.800
物流管理 4 理科 10 373.0 368.0 369.600
物流管理 4 文科 10 369.0 366.0 367.100
生物科学类 4 理科 63 378.0 367.0 368.651
朝鲜语 4 文科 5 376.0 366.0 368.400
朝鲜语 4 理科 3 369.0 368.0 368.667
德语 4 理科 6 382.0 370.0 372.667
德语 4 文科 10 377.0 369.0 371.300
材料类 4 理科 65 376.0 367.0 369.585
护理学 4 理科 4 367.0 367.0 367.000
西班牙语 4 理科 5 376.0 369.0 371.400
西班牙语 4 文科 10 371.0 368.0 369.100
车辆工程 4 理科 25 371.0 367.0 368.520
交通运输 4 理科 24 370.0 367.0 367.792
新能源材料与器件 4 理科 22 373.0 369.0 370.045

纳米材料与技术

4 理科 52 378.0 372.0 373.173
冶金工程 4 理科 32 370.0 367.0 367.844
播音与主持艺术 4 艺术 7 317.0 243.0 275.143
食品质量与安全 4 理科 8 377.0 368.0 370.625
图书情报与档案管理类 4 理科 7 371.0 369.0 369.857
图书情报与档案管理类 4 文科 20 371.0 366.0 367.200
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 47 374.0 358.0 361.936
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 376.0 365.0 368.125
知识产权 4 理科 15 373.0 371.0 372.200
知识产权 4 文科 5 373.0 372.0 372.200
翻译 4 文科 7 371.0 369.0 369.714
翻译 4 理科 5 373.0 371.0 371.600
建筑学 5 理科 24 374.0 370.0 371.750
城乡规划 5 理科 11 370.0 369.0 369.273
金融数学 4 理科 20 380.0 373.0 374.300
能源与动力工程 4 理科 28 377.0 369.0 370.429
光电信息科学与工程 4 理科 20 375.0 370.0 371.400
建筑环境与能源应用工程 4 理科 9 370.0 367.0 368.444
计算机类 4 理科 109 377.0 372.0 373.092
电气工程及其自动化 4 理科 84 376.0 370.0 371.893
金属材料工程 4 理科 37 369.0 367.0 367.946
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 25 364.0 351.0 356.880
纺织类 4 理科 55 370.0 367.0 368.127
生物制药 4 理科 9 373.0 368.0 369.444
医学检验技术 4 理科 10 373.0 370.0 370.900
武术与民族传统体育 4 单招 3 81.9 69.8 77.473
视觉传达设计 4 艺术 7 567.0 560.0 562.571
环境设计 4 艺术 5 571.0 563.0 566.800
产品设计 4 艺术 3 568.0 562.0 565.667
服装与服饰设计 4 艺术 10 565.0 555.0 558.300
音乐表演 4 艺术 5 172.0 139.0 160.200
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 理科 42 365.0 355.0 359.024
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 57 358.0 351.0 354.456
俄语 5 文科 11 374.0 366.0 367.091
俄语 5 理科 5 373.0 367.0 370.000
法语 5 理科 5 372.0 370.0 370.800
法语 5 文科 12 370.0 368.0 368.500
风景园林 4 理科 15 373.0 369.0 370.133
电气工程与智能控制 4 理科 32 373.0 369.0 370.063
美术学(师范) 4 艺术 4 569.0 557.0 560.500
美术学 4 艺术 6 567.0 556.0 557.833
数字媒体艺术 4 艺术 3 564.0 559.0 561.000
音乐学(师范) 4 艺术 7 213.0 211.0 211.429
音乐学(师范) 4 4 艺术 11 207.0 204.0 205.182
历史建筑保护工程 4 理科 6 373.0 367.0 368.667
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 20 366.0 360.0 362.500
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 72 387.0 374.0 376.944
运动康复 4 理科 25 370.0 367.0 368.040
轨道交通信号与控制 4 理科 21 371.0 369.0 369.619
社会学类 4 理科 9 373.0 367.0 368.000
社会学类 4 文科 18 375.0 366.0 367.722
电子信息类 4 理科 118 376.0 370.0 370.805
临床医学(5+3一体化,儿科医学) 8 理科 30 375.0 372.0 372.567


关键词:苏州,大学,医学部,2019,年的,录取,分数线,明确,

相关文章
西华师范大学成人高等教育2024年招生简介04-04
云南师范大学好不好?教学质量怎样样?04-02
云南民族大学好不好?教学质量怎样样?04-02
昆明理工大学好不好?教学质量怎样样?04-02
云南师范大学文理学院好不好?教学质量怎样样04-02
云南财经大学好不好?教学质量怎样样?04-02
云南大学旅游文化学院好不好?教学质量怎样样04-02
云南大学好不好?教学质量怎样样?04-02
航空服务大学重视师资建设04-02
云南大学滇池学院好不好?教学质量怎样样?04-02
昆明医科大学海源学院好不好?教学质量怎样样04-02
云南农业大学好不好?教学质量怎样样?04-02
推荐院校
人气专业